학년 학기 구분 과목명 과목코드 학점 이론시수 실습시수 비고
1 1 전필 프로그래밍기초 570001 3 3 0
1 1 전필 맞춤형진로설계Ⅰ 570002 1 1 0
1 1 전선 ICT개론 570003 3 3 0
1 1 전선 자연과학개론 570004 3 3 0
1 1 소계 소계 소계 10 10 0
1 2 전필 객체지향프로그래밍 570005 3 2 2
1 2 전필 맞춤형진로설계Ⅱ 570006 1 1 0
1 2 전선 융합소프트웨어개론 570007 3 3 0
1 2 전선 기초공학설계 570008 3 3 0
1 2 소계 소계 소계 10 9 2
1 합계 합계 합계 합계 20 19 2
2 1 전필 설계프로젝트Ⅰ 570009 2 0 4
2 1 전선 고급객체지향프로그래밍 570010 3 2 2
2 1 전선 논리회로 570011 3 3 0
2 1 전선 오픈소스SW기초 570012 3 1 2
2 1 전선 자료구조 570013 3 3 0
2 1 소계 소계 소계 14 9 8
2 2 전필 설계프로젝트Ⅱ 570014 2 0 4
2 2 전선 이산수학 570015 3 3 0
2 2 전선 데이터통신 570016 3 3 0
2 2 전선 컴퓨터구조 570017 3 3 0
2 2 전선 확률및랜덤변수 570018 3 3 0
2 2 전선 오픈소스SW개발 570019 3 1 2
2 2 소계 소계 소계 17 13 6
2 합계 합계 합계 합계 31 22 14
3 1 전필 설계프로젝트Ⅲ 570020 2 0 4
3 1 전선 운영체제 570021 3 3 0
3 1 전선 파이썬프로그래밍Ⅰ 570022 3 1 2
3 1 전선 정보보호개론 570023 3 3 0
3 1 전선 알고리즘분석 570024 3 3 0
3 1 전선 컴퓨터네트워크 570025 3 3 0
3 1 전선 모바일프로그래밍 570026 3 2 2
3 1 전선 데이터베이스 570027 3 3 0
3 1 전선 컴퓨터학개론 570028 3 3 0
3 1 전선 인터넷윤리 570029 3 3 0
3 1 전선 사이버수사개론 570030 3 3 0
3 1 전선 현장실습Ⅰ 570031 15 0 40
3 1 소계 소계 소계 47 27 48
3 2 전필 설계프로젝트Ⅳ 570032 2 0 4
3 2 전선 파이썬프로그래밍Ⅱ 570033 3 1 2
3 2 전선 시스템보안 570034 3 3 0
3 2 전선 암호기초기술 570035 3 3 0
3 2 전선 정보보호법규및정책 570036 3 3 0
3 2 전선 컴퓨터구조론 570037 3 3 0
3 2 전선 현장실습Ⅱ 570038 15 0 40
3 2 전선 현장실습Ⅲ 570039 3 0 6
3 2 전선 네트워크프로그래밍 570040 3 2 2
3 2 전선 시스템프로그래밍 570041 3 2 2
3 2 전선 빅데이터분석 570042 3 3 0
3 2 전선 시스템분석및설계 570043 3 3 0
3 2 전선 IOT플랫폼 570044 3 2 2
3 2 전선 사이버수사개론 570030 3 3 0
3 2 소계 소계 소계 53 28 58
3 합계 합계 합계 합계 100 55 106
4 1 전필 캡스톤디자인Ⅰ 570045 3 2 2
4 1 전선 C언어기초 570046 3 1 2
4 1 전선 네트워크보안 570047 3 3 0
4 1 전선 리눅스네트워크서버구축 570050 3 1 2
4 1 전선 현장실습Ⅳ 570051 3 0 6
4 1 전선 소프트웨어공학 570052 3 3 0
4 1 전선 빅데이터프로그래밍 570053 3 2 2
4 1 전선 인공지능 570054 3 3 0
4 1 소계 소계 소계 24 15 14
4 2 전필 캡스톤디자인Ⅱ 570055 3 2 2
4 2 전필 맞춤형취업전략 570064 1 1 0
4 2 전선 C언어응용 570056 3 1 2
4 2 전선 데이터베이스보안 570057 3 1 2
4 2 전선 정보보호프로그래밍 570058 3 1 2
4 2 전선 바이러스분석기법 570059 3 1 2
4 2 전선 디지털포렌식 570060 3 3 0
4 2 전선 신기술동향 570061 3 3 0
4 2 전선 클라우드컴퓨팅 570062 3 3 0
4 2 전선 ICT학점연계프로젝트 570063 15 0 15
4 2 전선 사이버보안 570048 3 3 0
4 2 전선 암호이론과응용 570049 3 1 2
4 2 소계 소계 소계 46 20 27
4 합계 합계 합계 합계 70 35 41
총계 총계 전필 ( 11 ) 과목 ( 11 ) 과목 23 12 22
총계 총계 전선 ( 54 ) 과목 ( 54 ) 과목 198 119 141
총계 총계 = ( 65 ) 과목 ( 65 ) 과목 221 131 163