학년 학기 구분 과목명 과목코드 학점 이론시수 실습시수 비고
1 1 전필 맞춤형진로설계Ⅰ 590001 1 1 0
1 1 전기 컴퓨터개론 590002 3 3 0
1 1 전기 공학도를위한법학개론 590003 3 3 0
1 1 전선 스마트공장개론 590017 3 3 0
1 1 전선 일반화학 590041 3 3 0
1 1 소계 소계 소계 13 13 0
1 2 전필 맞춤형진로설계Ⅱ 590004 1 1 0
1 2 전기 공학기초프로그래밍 590005 3 2 2
1 2 전기 공학법제론Ⅰ 590006 3 3 0
1 2 전선 로봇공학개론 590018 3 1 2
1 2 전선 산업안전관리론 590042 3 3 0
1 2 전선 산업위생관리론 590043 3 3 0
1 2 소계 소계 소계 16 13 4
1 합계 합계 합계 합계 29 26 4
2 1 전기 안전학개론 590007 3 3 0
2 1 전기 공학법제론Ⅱ 590008 3 3 0
2 1 전선 프로그래밍기초 590019 3 2 2
2 1 전선 제조데이터베이스 590020 3 2 2
2 1 전선 IoT기초 590021 3 0 3
2 1 전선 센서제어실습 590022 3 0 4
2 1 전선 기계안전 590044 3 2 2
2 1 전선 연소기초론 590045 3 2 2
2 1 전선 산업독성학 590046 3 3 0
2 1 전선 화학물질안전 590047 3 3 0
2 1 소계 소계 소계 30 20 15
2 2 전기 보건학개론 590009 3 3 0
2 2 전선 프로그래밍고급 590023 3 2 2
2 2 전선 빅데이터개론 590024 3 1 2
2 2 전선 3D모델링 590025 3 0 4
2 2 전선 디지털트윈개론 590026 3 1 2
2 2 전선 IoT시스템설계 590027 3 1 2
2 2 전선 재난관리론 590048 3 3 0
2 2 전선 위험물질론 590049 3 2 2
2 2 전선 데이터통계적이해 590050 3 2 2
2 2 전선 산업안전보건관련법규 590051 3 3 0
2 2 소계 소계 소계 30 18 16
2 합계 합계 합계 합계 60 38 31
3 1 전선 현장실습Ⅰ 590010 15 0 40
3 1 전선 PoP시스템과네트워크 590028 3 2 1
3 1 전선 제조데이터분석 590029 3 2 2
3 1 전선 산업용로봇프로그래밍 590030 3 2 2
3 1 전선 IoT플랫폼구축 590031 3 0 4
3 1 전선 PLC기초실습 590032 3 0 4
3 1 전선 화재폭발실험 590052 3 2 2
3 1 전선 위험성평가 590053 3 3 0
3 1 전선 산업환기 590054 3 0 3
3 1 전선 근골격계질환 590055 3 3 0
3 1 전선 산업안전보건기준 590056 3 3 0
3 1 소계 소계 소계 45 17 58
3 2 전선 현장실습Ⅱ 590011 15 0 40
3 2 전선 현장실습Ⅲ 590012 3 0 6
3 2 전선 제어프로그래밍 590033 3 2 2
3 2 전선 스마트제조영상인식 590034 3 2 2
3 2 전선 PLC제어응용 590035 3 0 4
3 2 전선 산업용AI및딥러닝 590036 3 2 2
3 2 전선 공정안전 590057 3 3 0
3 2 전선 작업환경관리 590058 3 0 3
3 2 전선 인간공학 590059 3 3 0
3 2 전선 환경관련정책법규론 590060 3 3 0
3 2 소계 소계 소계 42 15 59
3 합계 합계 합계 합계 87 32 117
4 1 전필 캡스톤디자인Ⅰ 590013 3 2 2
4 1 전필 맞춤형취업설계 590014 1 1 0
4 1 전선 현장실습Ⅳ 590015 3 0 6
4 1 전선 데이터분석실무 590037 3 1 2
4 1 전선 로봇비전시스템 590038 3 1 2
4 1 전선 소방설비학 590061 3 2 2
4 1 전선 작업환경측정및실험 590062 2 0 4
4 1 전선 개인정보보호법해설론 590063 3 3 0
4 1 소계 소계 소계 21 10 18
4 2 전필 캡스톤디자인Ⅱ 590016 3 2 2
4 2 전선 스마트공장관리프로그래밍 590039 3 0 4
4 2 전선 스마트공정운영 590040 3 3 0
4 2 전선 안전문화 590064 3 3 0
4 2 전선 산업심리학 590065 3 3 0
4 2 전선 산업안전과윤리 590066 3 3 0
4 2 소계 소계 소계 18 14 6
4 합계 합계 합계 합계 39 24 24
총계 총계 전기 ( 7 ) 과목 ( 7 ) 과목 21 20 2
총계 총계 전필 ( 5 ) 과목 ( 5 ) 과목 9 7 4
총계 총계 전선 ( 54 ) 과목 ( 54 ) 과목 185 93 170
총계 총계 = ( 66 ) 과목 ( 66 ) 과목 215 120 176